domingo, 22 de novembro Joaquim Nabuco
População, 2001 – 2026 pessoas
−17% desde 2016

Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026

Comparado com População · pessoas
Joaquim Nabuco 13.334
Pernambuco 9,6 mi
Brasil 214 mi
Mundo 8,2 bi · 2025

Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators

A série em resumo Joaquim Nabuco · 2001 – 2026
Último valor 13.334 · 2026
Primeiro valor 15.948 · 2001
Maior 16.498 · 2009
Menor 13.269 · 2022
Variação média −0,7% ao ano, em média
Valores 24

Por ano

Todos os anos · 2001 – 2026

AnoJoaquim NabucoVariação PernambucoBrasilMundo
2026estimativa 13.334 −0,6% 9,6 mi 214 mi —
2025estimativa 13.416 −0,7% 9,6 mi 213 mi 8,2 bi
2024estimativa 13.506 +1,8% 9,5 mi 213 mi 8,1 bi
2022censo 13.269 −17% 9,1 mi 203 mi 8 bi
2021estimativa 15.999 −0,1% 9,7 mi 213 mi 7,9 bi
2020estimativa 16.011 −0,1% 9,6 mi 212 mi 7,9 bi
2019estimativa 16.023 −0,1% 9,6 mi 210 mi 7,8 bi
2018estimativa 16.036 +0,3% 9,5 mi 208 mi 7,7 bi
2017estimativa 15.989 −0,1% 9,5 mi 208 mi 7,6 bi
2016estimativa 16.004 −0,1% 9,4 mi 206 mi 7,5 bi
2015estimativa 16.021 −0,1% 9,3 mi 204 mi 7,4 bi
2014estimativa 16.038 −0,1% 9,3 mi 203 mi 7,4 bi
2013estimativa 16.056 +1,9% 9,2 mi 201 mi 7,3 bi
2012estimativa 15.751 −0,1% 8,9 mi 194 mi 7,2 bi
2011estimativa 15.762 −0,1% 8,9 mi 192 mi 7,1 bi
2010censo 15.773 −4,4% 8,8 mi 191 mi 7 bi
2009estimativa 16.498 +0,2% 8,8 mi 191 mi 6,9 bi
2008estimativa 16.458 +2,3% 8,7 mi 190 mi 6,8 bi
2006estimativa 16.090 +0,2% 8,5 mi 187 mi 6,7 bi
2005estimativa 16.065 +0,2% 8,4 mi 184 mi 6,6 bi
2004estimativa 16.039 +0,3% 8,3 mi 182 mi 6,5 bi
2003estimativa 15.994 +0,1% 8,2 mi 177 mi 6,4 bi
2002estimativa 15.972 +0,2% 8,1 mi 175 mi 6,3 bi
2001estimativa 15.948 8 mi 172 mi 6,2 bi

Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators, 2001 – 2026

Ranking · Cidades — Recife

2025 · O 1º lugar é o maior valor.

#TerritórioPopulação
19 Joaquim Nabuco 13.416
18 Parnamirim 18.960
17 Rio Formoso 20.388
16 Cachoeirinha 20.673
15 Tamandaré 24.670
14 Itapissuma 29.669
13 Petrolândia 36.104
12 São Bento do Una 51.165
11 Moreno 57.654
10 Paudalho 59.924
9 Abreu e Lima 104 mil
8 Igarassu 123 mil
7 Camaragibe 156 mil
6 Cabo de Santo Agostinho 218 mil
5 Olinda 365 mil
4 Paulista 365 mil
3 Caruaru 405 mil
2 Jaboatão dos Guararapes 684 mil
1 Recife 1,6 mi

Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2025

Quantas pessoas moram aqui: residentes, não visitantes.

Contagem oficial ou estimativa de residentes de cada ano: um censo mais nascimentos, óbitos e mudanças desde então. É revisada quando sai um novo censo.