- Início
- Igarassu
- Estatísticas
- Economia e trabalho
- Produto interno bruto
Economia e trabalho
Estatísticas · Cidade
Produto interno bruto — Igarassu
2002 – 2023 · 22 valores
7 de 14 · Cidades — Recife
Atualizado 22 de out. de 2026
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2002 – 2023
Espaço em destaque disponível
Seu negócio pode aparecer aqui
Em primeiro lugar em «Estatísticas» — com foto e o selo «Destaque».
Reservar este espaço
Resumo
5 indicadores
População
15 indicadores
Economia
13 indicadores
Educação
5 indicadores
Clima
1 indicador
Último valor · 2023
R$ 3.770.816.000
+5,2%
desde 2022
Cidades — Recife · 2023
7 de 14
O 1º lugar é o maior valor.
desde 2013
+92%
+11,1% ao ano, em média
parcela de Pernambuco
1,39%
Pernambuco: R$ 270.474.919.000 · 2023
Produto interno bruto, 2002 – 2023 Real brasileiro
+92% desde 2013
R$ 0
R$ 1 bi
R$ 2 bi
R$ 3 bi
R$ 4 bi
2002
2010
2015
2023
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2002 – 2023
Comparado com Produto interno bruto · Real brasileiro
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
A série em resumo Igarassu · 2002 – 2023
Último valor
R$ 3.770.816.000 · 2023
Primeiro valor
R$ 415.542.000 · 2002
Maior
R$ 3.770.816.000 · 2023
Menor
R$ 415.542.000 · 2002
Variação média
+11,1% ao ano, em média
Valores
22
Por ano
Todos os anos · 2002 – 2023
| Ano | Igarassu | Variação | Pernambuco | Brasil |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | R$ 3.770.816.000 | +5,2% | R$ 270 bi | R$ 11 tri |
| 2022 | R$ 3.582.882.000 | +3,2% | R$ 246 bi | R$ 10 tri |
| 2021 | R$ 3.471.427.000 | +22% | R$ 221 bi | R$ 9 tri |
| 2020 | R$ 2.852.109.000 | −0,3% | R$ 193 bi | R$ 7,6 tri |
| 2019 | R$ 2.861.749.000 | +13% | R$ 198 bi | R$ 7,4 tri |
| 2018 | R$ 2.530.161.000 | +2,0% | R$ 186 bi | R$ 7 tri |
| 2017 | R$ 2.479.515.000 | +5,6% | R$ 182 bi | R$ 6,6 tri |
| 2016 | R$ 2.349.046.000 | −6,8% | R$ 167 bi | R$ 6,3 tri |
| 2015 | R$ 2.520.261.000 | +7,6% | R$ 157 bi | R$ 6 tri |
| 2014 | R$ 2.342.659.000 | +19% | R$ 155 bi | R$ 5,8 tri |
| 2013 | R$ 1.960.412.000 | +24% | R$ 141 bi | R$ 5,3 tri |
| 2012 | R$ 1.581.025.000 | +11% | R$ 128 bi | R$ 4,8 tri |
| 2011 | R$ 1.420.640.000 | +14% | R$ 110 bi | R$ 4,4 tri |
| 2010 | R$ 1.244.019.000 | +13% | R$ 97 bi | R$ 3,9 tri |
| 2009 | R$ 1.097.248.000 | +8,2% | R$ 80 bi | R$ 3,3 tri |
| 2008 | R$ 1.014.023.000 | +30% | R$ 70 bi | R$ 3,1 tri |
| 2007 | R$ 782.993.000 | +3,8% | R$ 62 bi | R$ 2,7 tri |
| 2006 | R$ 754.109.000 | +25% | R$ 55 bi | R$ 2,4 tri |
| 2005 | R$ 605.005.000 | +6,7% | R$ 50 bi | R$ 2,2 tri |
| 2004 | R$ 566.889.000 | +14% | R$ 45 bi | R$ 2 tri |
| 2003 | R$ 499.201.000 | +20% | R$ 39 bi | R$ 1,7 tri |
| 2002 | R$ 415.542.000 | R$ 36 bi | R$ 1,5 tri |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2002 – 2023
Ranking · Cidades — Recife
2016 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | Produto interno bruto | |
|---|---|---|---|
| 9 | Abreu e Lima | R$ 1,4 bi | |
| 3 | Cabo de Santo Agostinho | R$ 8,7 bi | |
| 8 | Camaragibe | R$ 1,5 bi | |
| 4 | Caruaru | R$ 6,3 bi | |
| 7 | Igarassu | R$ 2,3 bi | |
| 2 | Jaboatão dos Guararapes | R$ 13 bi | |
| 12 | Moreno | R$ 630 mi | |
| 5 | Olinda | R$ 5,3 bi | |
| 14 | Parnamirim | R$ 166 mi | |
| 11 | Paudalho | R$ 671 mi | |
| 6 | Paulista | R$ 3,8 bi | |
| 10 | Petrolândia | R$ 898 mi | |
| 1 | Recife | R$ 49 bi | |
| 13 | Tamandaré | R$ 277 mi |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2016
O que significa
O valor total dos bens e serviços produzidos aqui em um ano.
Como é calculado
Soma do valor adicionado de todos os produtores a preços correntes, segundo as contas regionais ou nacionais.
Economia e trabalho
Igarassu em números
PIB per capita
R$ 31.102
2022
PIB per capita (PPC)
US$ 11.581
2023 · Pernambuco
Crescimento econômico
2,3%
2025 · Brasil
Inflação
5,0%
2025 · Brasil
Taxa de desemprego
6,0%
2025 · Brasil
Desemprego dos jovens
14,0%
2025 · Brasil
Taxa de participação
63,1%
2025 · Brasil
Renda domiciliar per capita mensal
R$ 881
2022
Desigualdade de renda (Gini)
50,3
2024 · Brasil
Empregos
25.985
2024
Salário médio mensal
R$ 2.720
2024
Unidades locais de empresas
2.905
2024