Quando se fala de Draft, automaticamente vem a mente a estratégia que cada time usará para a primeira rodada. E não é para menos: é nela que se concentram os melhores jogadores de cada recrutamento. São os jogadores que mais brilharam no futebol americano universitário e os que tem mais potencial para brilhar na liga profissional.
Mas e se o Dallas Cowboys abrir mão disso?
A ideia, que pode parecer absurda para alguns, passa a fazer sentido ao olhar os cenários das rodadas seguintes. Depois da 19ª escolha geral, o Cowboys só voltaria a selecionar na 18ª posição da segunda rodada, a 50ª escolha geral. Dito isso, a estratégia de acumular escolhas no segundo dia pode render bons frutos.
Na década de 90, o então técnico do Dallas Cowboys, Jimmy Johnson, desenvolveu uma lista onde ele dava pontos para cada escolha do Draft. Isso facilitava qualquer tipo de troca, já que bastava somar os pontos das escolhas que estavam sendo cobradas e comparar com os pontos das escolhas que seriam recebidas. Dependendo da situação, a escolha seria aceita ou não.
Dê uma olhada na tabela com as pontuações abaixo:
1ª Rodada | 2ª Rodada | 3ª Rodada | 4ª Rodada | 5ª Rodada | 6ª Rodada | 7ª Rodada | |||||||
1 | 3000 | 33 | 580 | 65 | 265 | 97 | 112 | 129 | 43 | 161 | 27 | 193 | 14,2 |
2 | 2600 | 34 | 560 | 66 | 260 | 98 | 108 | 130 | 42 | 162 | 26,6 | 194 | 13,8 |
3 | 2200 | 35 | 550 | 67 | 255 | 99 | 104 | 131 | 41 | 163 | 26,2 | 195 | 13,4 |
4 | 1800 | 36 | 540 | 68 | 250 | 100 | 100 | 132 | 40 | 164 | 25,8 | 196 | 13 |
5 | 1700 | 37 | 530 | 69 | 245 | 101 | 96 | 133 | 39,5 | 165 | 25,4 | 197 | 12,6 |
6 | 1600 | 38 | 520 | 70 | 240 | 102 | 92 | 134 | 39 | 166 | 25 | 198 | 12,2 |
7 | 1500 | 39 | 510 | 71 | 235 | 103 | 88 | 135 | 38,5 | 167 | 24,6 | 199 | 11,8 |
8 | 1400 | 40 | 500 | 72 | 230 | 104 | 86 | 136 | 38 | 168 | 24,2 | 200 | 11,4 |
9 | 1350 | 41 | 490 | 73 | 225 | 105 | 84 | 137 | 37,5 | 169 | 23,8 | 201 | 11 |
10 | 1300 | 42 | 480 | 74 | 220 | 106 | 82 | 138 | 37 | 170 | 23,4 | 202 | 10,6 |
11 | 1250 | 43 | 470 | 75 | 215 | 107 | 80 | 139 | 36,5 | 171 | 23 | 203 | 10,2 |
12 | 1200 | 44 | 460 | 76 | 210 | 108 | 78 | 140 | 36 | 172 | 22,6 | 204 | 9,8 |
13 | 1150 | 45 | 450 | 77 | 205 | 109 | 76 | 141 | 35,5 | 173 | 22,2 | 205 | 9,4 |
14 | 1100 | 46 | 440 | 78 | 200 | 110 | 74 | 142 | 35 | 174 | 21,8 | 206 | 9 |
15 | 1050 | 47 | 430 | 79 | 195 | 111 | 72 | 143 | 34,5 | 175 | 21,4 | 207 | 8,6 |
16 | 1000 | 48 | 420 | 80 | 190 | 112 | 70 | 144 | 34 | 176 | 21 | 208 | 8,2 |
17 | 950 | 49 | 410 | 81 | 185 | 113 | 68 | 145 | 33,5 | 177 | 20,6 | 209 | 7,8 |
18 | 900 | 50 | 400 | 82 | 180 | 114 | 66 | 146 | 33 | 178 | 20,2 | 210 | 7,4 |
19 | 875 | 51 | 390 | 83 | 175 | 115 | 64 | 147 | 32,6 | 179 | 19,8 | 211 | 7 |
20 | 850 | 52 | 380 | 84 | 170 | 116 | 62 | 148 | 32,2 | 180 | 19,4 | 212 | 6,6 |
21 | 800 | 53 | 370 | 85 | 165 | 117 | 60 | 149 | 31,8 | 181 | 19 | 213 | 6,2 |
22 | 780 | 54 | 360 | 86 | 160 | 118 | 58 | 150 | 31,4 | 182 | 18,6 | 214 | 5,8 |
23 | 760 | 55 | 350 | 87 | 155 | 119 | 56 | 151 | 31 | 183 | 18,2 | 215 | 5,4 |
24 | 740 | 56 | 340 | 88 | 150 | 120 | 54 | 152 | 30,6 | 184 | 17,8 | 216 | 5 |
25 | 720 | 57 | 330 | 89 | 145 | 121 | 52 | 153 | 30,2 | 185 | 17,4 | 217 | 4,6 |
26 | 700 | 58 | 320 | 90 | 140 | 122 | 50 | 154 | 29,8 | 186 | 17 | 218 | 4,2 |
27 | 680 | 59 | 310 | 91 | 136 | 123 | 49 | 155 | 29,4 | 187 | 16,6 | 219 | 3,8 |
28 | 660 | 60 | 300 | 92 | 132 | 124 | 48 | 156 | 29 | 188 | 16,2 | 220 | 3,4 |
29 | 640 | 61 | 292 | 93 | 128 | 125 | 47 | 157 | 28,6 | 189 | 15,8 | 221 | 3 |
30 | 620 | 62 | 284 | 94 | 124 | 126 | 46 | 158 | 28,2 | 190 | 15,4 | 222 | 2,6 |
31 | 600 | 63 | 276 | 95 | 120 | 127 | 45 | 159 | 27,8 | 191 | 15 | 223 | 2,3 |
32 | 590 | 64 | 270 | 96 | 116 | 128 | 44 | 160 | 27,4 | 192 | 14,6 | 224 | 2 |
Se você ainda não entendeu a tabela, não se preocupe. No cabeçalho, em azul claro, são as rodadas de cada escolha. Nas colunas em cinza e em negrito, são o número das escolhas, enquanto as colunas em branco são as pontuações de cada escolha. Apesar da tabela estar defasada diante da existência e da possibilidade de trocar as escolhas compensatórias, ela ainda é um ótimo parâmetro para avaliar o peso de cada escolha.
A 19ª escolha geral, a primeira escolha do Dallas Cowboys, equivale a 900 pontos. O Cleveland Browns, por exemplo, possui a 33ª (580 pontos) e a 35ª (550 pontos), e poderia estar disposto a trocá-las para voltar a primeira rodada. Apesar da soma das duas escolhas (1130 pontos) dar mais que os 900 pontos da escolha do Dallas Cowboys, nada impediria que o Browns desse somente uma delas, a 64ª escolha geral (270 pontos) e a 114ª (66 pontos), por exemplo. Isso daria ao Cowboys um total de três escolhas de segunda rodada, uma escolha de terceira rodada e três escolhas de quarta rodada. Escolhas o suficiente para reforçar vários setores com jogadores de qualidade.
Nessa estratégia, por exemplo, o Dallas Cowboys poderia inclusive usar as escolhas extras de quarta rodada para subir na terceira rodada, podendo pegar por exemplo um jogador de projeção de segunda rodada, mas que tenha caído para a terceira. A soma da escolha de terceira rodada do Dallas Cowboys com alguma das escolhas de quarta rodada daria por volta de 250 pontos, o suficiente para estar entre as cinco primeiras escolhas da rodada de número três.
Considerando o histórico recente de jogadores selecionados pelo Time da América na terceira rodada (Jourdan Lewis e Maliek Collins), seriam no mínimo mais dois jogadores de terceira rodada e outros três na segunda rodada, todos com capacidade de ser, no mínimo, titulares. Nada mal, não é mesmo?
Apesar da desvantagem do jogador a ser selecionado não ter a possibilidade de quinto ano de contrato — reservado somente para jogadores selecionados na primeira rodada –, a estratégia permitira ao Cowboys um número maior de jogadores com potencial do que apenas um com um potencial maior que o dos outros.
Para que um cenário desse pudesse acontecer, o Dallas Cowboys precisa estar insatisfeito com os jogadores que estariam disponíveis em sua escolha. O que é melhor: trocar a escolha e sair da primeira rodada acumulando outras escolhas ou selecionar um jogador na primeira rodada no qual você não gosta? A resposta parece óbvia para mim.
Ainda poderíamos cogitar o time voltar para a primeira rodada, por exemplo. Com mais de uma escolha de segunda rodada, por exemplo, o time pode observar os jogadores que estiverem chegando nas últimas escolhas da rodada principal e optar por não pagar para ver se ele chega na escolha de segunda rodada: basta fazer uma outra troca, dessa vez bem mais em conta, para subir das primeiras escolhas da segunda rodada para uma das últimas da primeira rodada e assim selecionar o jogador que o time quer naquela posição e garantindo seu quinto ano de contrato.
Independente de ser provável ou não, a estratégia pode ser útil para um time que quer montar uma base para médio e longo prazo, visando que precisará de jogadores mais baratos quando Dak Prescott e Ezekiel Elliott forem renovar seus contratos. E você, o que acha?